|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ホーム>木更津市民総合福祉会館>木更津市民総合福祉会館利用者使用料金表 |
木更津市民総合福祉会館利用者使用料金表 |
室別 / 定員(人) | 午前の部 午前9時から 午前12時まで |
午後の部 午後1時から 午後4時30分まで |
夜間の部 午後5時から 午後9時まで |
全日の部 午前9時から 午後9時まで |
---|---|---|---|---|
第1会議室 / 16人 | 2,060円 | 3,100円 | 4,140円 | 8,290円 |
第2会議室 / 20人 | 1,440円 | 2,060円 | 3,100円 | 6,210円 |
第3会議室 / 14人 | 1,440円 | 2,060円 | 3,100円 | 6,210円 |
第4会議室 / 20人 | 1,440円 | 2,060円 | 3,100円 | 6,210円 |
第1研修室 / 30人 | 1,440円 | 2,060円 | 3,100円 | 6,210円 |
第2研修室 / 30人 | 1,440円 | 2,060円 | 3,100円 | 6,210円 |
第3研修室 / 50人 | 3,100円 | 4,140円 | 6,210円 | 12,430円 |
第1談話室 / 24人 | 1,440円 | 2,060円 | 3,100円 | 6,210円 |
第2談話室 / 30人 | 2,060円 | 3,100円 | 4,140円 | 8,290円 |
和室 / 50人 | 3,100円 | 4,140円 | 6,210円 | 12,430円 |
教養室 / 20人 | 2,060円 | 3,100円 | 4,140円 | 8,290円 |
音楽室 / 30人 | 2,060円 | 3,100円 | 4,140円 | 8,290円 |
料理実習室 / 36人 | 3,100円 | 4,140円 | 6,210円 | 12,430円 |
講習室 / 50人 | 2,060円 | 3,100円 | 4,140円 | 8,290円 |
市民ホール / 220人 | 6,210円 | 9,320円 | 12,430円 | 24,870円 |
ホワイエ | 1箇所 1日につき |
---|---|
市民ロビー | 3,100円 |
市民ホール前ホワイエ 談話文化コーナー 図書コーナー |
2,060円 |
幼児コーナー | 1,030円 |
※ホワイエは、市民ホールと併せて使用する場合は無料となります。
Copyright(C) The Kisarazu-City
Council of Social Welfare. All rights reserved. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |